Полив в вопросах и ответах:
- Возможно ли начать работы по подключению водопровода самостоятельно, пока дом недостроен?
1. Работы по прокладке сетей можно производить в строящийся дом, а подключение к сети водоснабжения будет произведено только после завершения строительства.
2. Запрещается подключение водопровода в колодце с водоразборными колонками.
3. Запрещается любое самовольное подключение к действующей системе водоснабжения, а также самовольное пользование этой системой. Самовольное подключение граждан к централизованным сетям питьевого водоснабжения влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
4. Порядок подключения частного жилого фонда к коммунальным сетям водопровода определяется в соответствии с решениями местных органов власти.
Все вопросы
|
Дождеватели роторные
1 PGJ Hunter — ротор среднего радиуса действия
|
 |
Производитель: | Hunter |
Применение: | Ротор PGJ Hunter может устанавливаться как совместно с более мощными роторами для полива больших открытых площадей, так и самостоятельно обслуживать маленькие лужайки. Применяется для установки на общественных территориях и частных приусадебных участках. |
Радиус полива: | 4,6–11,3 м | |
Расход: | 0,15–1,2 м куб/ч | |
Давление: | 1,4–6,9 бар | |
Высота штока: | 10 см, 15 см, 30 см | |
Общая высота корпуса: | 18 см, 23 см, 41 см | |
|
2 PGP Hunter — наиболее популярный ротор
|
 |
Производитель: | Hunter |
Применение: | Наиболее популярный разбрызгиватель PGP Hunter предназначен для полива открытых территорий малого и среднего размера. Применяется в частном секторе и коммерческих территориях. |
Радиус полива: | 6,7–15,8 м | |
Расход: | 0,11–3,20 м куб/ч | |
Давление: | 1,4–6,9 бар | |
Высота штока: | 10 см, 30 см | |
Общая высота корпуса: | 19 см, 43 см | |
|
3 SRM Hunter
|
 |
Производитель: | Hunter |
Применение: | |
Радиус полива: | 4,6–9,4 м | |
Расход: | 1,6–12,9 л/мин | |
Давление: | | |
Высота штока: | 10 см | |
Общая высота корпуса: | | |
|
4 I–20 Ultra Hunter — роторный разбрызгиватель
|
 |
Производитель: | Hunter |
Применение: | Если часть Вашего ландшафта занята песчаной почвой или небольшой участок не имеет смысла выделять в отдельную зону полива, или же часть поверхностного слоя представляет собой смесь кустарников и травы, то Вам необходим I–20 Ultra Hunter. Это мощный ротор, разработанный для эксплуатации в суровых условиях, пригоден, как для установки на муниципальных объектах, так и для установки на частных территориях. |
Радиус полива: | 5,2–14,3 м | |
Расход: | 0,20–3,36 м куб/ч | |
Давление: | 1,4–6,9 бар | |
Высота штока: | 10 см, 15 см, 30 см | |
Общая высота корпуса: | 19 см, 25 см, 43 см | |
|
5 I–31 Plus Hunter — ротор с увеличенным радиусом полива
|
 |
Производитель: | Hunter |
Применение: | I–31 Plus Hunter — эффективный, экономичный ротор покрывает большее расстояние с увеличенным радиусом, применяется торговых центров и зон отдыха. |
Радиус полива: | 11,3–20,4 м | |
Расход: | 0,86–7,16 м куб/ч | |
Давление: | 2,8–6,9 бар | |
Высота штока: | 9 см | |
Общая высота корпуса: | 20 см | |
|
6 Роторы серии 3500 — оросители роторные малого и среднего радиуса действия с храповым механизмом Rain Bird
|
 |
Производитель: | Rain Bird |
Применение: | Отличное соотношение цены и качества для применения в частном секторе. |
Радиус полива: | 4,6–10,7 м | |
Расход: | 0,12–1,04 м куб/ч | |
Давление: | 1,7–3,8 бар | |
Высота штока: | 10,2 см | |
Общая высота корпуса: | 16,8 см | |
|
7 Дождеватели роторные серии 5000 Plus средней дальности полива Rain Bird
|
 |
Производитель: | Rain Bird |
Применение: | Используются на частных или коммерческих объектах. |
Радиус полива: | 7,6–15,2 м | |
Расход: | 0,17–2,19 м куб/ч | |
Давление: | 1,7–4,5 бар | |
Высота штока: | 10 см, 15 см, 30 см | |
Общая высота корпуса: | 18,5 см, 24,5 см, 42,9 см | |
|
8 Дождеватели роторные серии 5004 – UPG Rain Bird среднего радиуса полива
|
 |
Производитель: | Rain Bird |
Применение: | Роторы серии 5004 – UPG используются для замены и модернизации роторов HunterPGPtm, схожих по характеристикам и показателям с роторами Rain Birdtm. Легко и быстро позволяет произвести замену механизма PGP, оставляя корпус в земле. |
Радиус полива: | 7,6–15,2 м | |
Расход: | 0,17–2,19 м куб/ч | |
Давление: | 1,7–4,5 бар | |
Высота штока: | 10 см | |
Общая высота корпуса: | 18,5 см | |
|
1 2 3
|
Статьи о поливе:
- Выбор оборудования для системы автоматического полива
- На нашем рынке представлено оборудование для системы автоматического полива нескольких фирм, в основном американских. Это HUNTER, NELSON, RAIN BIRD. Существует также израильское, немецкое, итальянское оборудование, представленное гораздо реже. Это GARDENA и др. Насосное оборудование фирм ESPA, NOHHI, PEDROLLO, DAB. Все эти фирмы производят и продают свое оборудование для системы полива уже несколько десятилетий, поэтому его качество и функциональные возможности примерно равные, то же можно сказать и о ценах на оборудование.подробнее...
- Работа автоматической системы полива
- Система полива функционирует следующим образом: насос с установленным на нем пресс-контролем, сочетающим в себе реле давления, датчик сухого хода и гидроамортизатор, подает воду из емкости или естественного источника воды (пруд, река) в магистральный трубопровод (подающую линию). При достижении определенного давления автоматика отключает насос.подробнее...
|